Related articles
詳細介紹
1、組網圖
2、配置方案
配置方案 | 數量 | 實現功能 | 備注 | ||
儀表 | DTSD1352-xSyD | 1 | 檢測x個三相回路和y個單相回路的電壓、電流、有功功率、無功功率、功率因數、有功電能、無功電能、復費率電能、電能凍結、2-31次諧波、極值統計、RS485通訊、LCD顯示等。 | DTSD1352-xSyD(x、y為回路數) 通訊協議符合YD/T1363相關要求 | |
互感器 | 三相 互感器 | AKH-0.66/Z-15Y | x | 三個互感器為整體,測量三相回路電流 | 三相回路采用三相互感器時 |
單相 互感器 | AKH-0.66/W-20Y | y | 單個互感器,測量單相回路電流 | 單相回路采用單相互感器時 | |
單相 互感器 | AKH-0.66/W-20Y | 3x+y | 單個互感器,測量單相回路電流 | 所有回路均采用單相互感器時 |
3、應用舉例
某基站現場使用實例如下:
4、產品圖片
1、組網圖
2、配置方案
配置方案 | 數量 | 實現功能 | 備注 | |
儀表 | AMC16-DETT | 1 | 檢測6個直流回路的分路電壓、電流、功率、電能、復費率電能、以及總功率總電能、RS485通訊、LED狀態指示燈,具備市電檢測、±12V霍爾傳感器供電輸出等功能。 | 電流回路需要接入0-5V的霍爾傳感器 |
霍爾傳感器 | AHKC-EKA 50A/5V | x | 額定電流50A/5V,孔徑:φ20 | 通常用于分回路計量,數量不超過6個 |
AHKC-EKB 100A/5V | x | 額定電流100A/5V,孔徑:φ40 | 通常用于分回路計量,數量不超過6個 | |
AHKC-K 200A/5V | x | 額定電流200A/5V,孔徑:64*16mm | 通常用于總回路計量,數量不超過6個 |
3、應用舉例
某基站現場使用實例如下:
4、產品圖片
安科瑞會安排專人給你做對的服務哦。
安科瑞能效管理系統包括變電所運維云平臺、用電管理云平臺、環保用電監管云平臺、預付費管理(系統)云平臺、泛在電力物聯網云平臺、智能變配電監控系統、電能質量治理系統、建筑能耗管理系統、工業企業能源管控平臺、電氣火災監控系統、消防設備電源監控系統、防火門監控系統、消防應急照明和疏散指示系統、充電樁收費管理云平臺、數據動環監控系統、電能管理系統、無線測溫系統、智慧管廊綜合監控和報警系統、智能照明控制系統、IT配電絕緣監測等系統及相關產品。
產品咨詢